Aller au contenu
Écoles en chiffres

Classement · brevet 2025

Les collèges en Haute-Garonne classés par valeur ajoutée

Pas de palmarès au point près : chaque établissement est placé dans un groupe selon l'écart entre la réussite constatée et celle attendue vu le profil de ses élèves. Le chiffre exact figure à côté. Comment lire la valeur ajoutée

Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; IPS des collèges ; effectifs. Mentions : part des candidats reçus avec mention, calculée à partir des nombres publiés. Licence Ouverte 2.0.

Trier par
Secteur

Les collèges classés · brevet 2025

112 établissements classés. Nettement au-dessus ou en dessous : écart d'au moins 5 points entre le taux constaté et le taux attendu.

Nettement au-dessus de l'attendu · 7

Collège Brevet Attendu Valeur ajoutée Mentions IPS Élèves
Collège George Sand Toulouse · public · REP+ 90 % 76 % +14 73 % 73,2 472
Collège Voltaire Colomiers · public 96 % 83 % +13 78 % 87,4 433
Collège Alphonse de Lamartine Toulouse · public 95 % 83 % +12 72 % 105,0 384
Collège Rosa PARKS Toulouse · public · REP+ 88 % 78 % +10 75 % 76,8 590
Collège Sainte-Marie des Ursulines Toulouse · privé 100 % 94 % +6 86 % 128,6 305
Collège Saint-Thomas d'Aquin Toulouse · privé 100 % 94 % +6 83 % 139,1 333
Collège Hubertine Auclert Toulouse · public 85 % 80 % +5 62 % 91,0 756

Conforme à l'attendu · 72

Collège Brevet Attendu Valeur ajoutée Mentions IPS Élèves
Collège des Ponts-Jumeaux Toulouse · public 98 % 94 % +4 88 % 128,7 377
Collège Émile Zola Toulouse · public 94 % 90 % +4 77 % 111,6 468
Collège La Prairie Toulouse · privé 95 % 91 % +4 73 % 138,8 162
Collège Saint-Louis Toulouse · privé 100 % 97 % +3 97 % 138,5 370
Collège Saint-Joseph Toulouse · privé 100 % 97 % +3 96 % 150,4 1 083
Collège Sainte-Geneviève Saint-Jory · privé 98 % 95 % +3 93 % 127,0 463
Collège Joseph Niel Muret · privé 99 % 96 % +3 90 % 134,7 634
Collège Jacques Prévert Saint-Orens-de-Gameville · public 99 % 96 % +3 88 % 126,5 678
Collège Sainte-Marie de Nevers Toulouse · privé 98 % 95 % +3 86 % 117,0 220
Collège Claude Nougaro Toulouse · public · REP 90 % 87 % +3 69 % 105,4 320
Collège de la Salle Pibrac · privé 99 % 97 % +2 95 % 149,2 626
Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu · public 97 % 95 % +2 92 % 124,4 831
Collège Jules Vallès Portet-sur-Garonne · public 91 % 89 % +2 84 % 108,3 775
Collège Armand Latour Aspet · public 98 % 96 % +2 83 % 104,0 190
Collège Le Caousou Toulouse · privé 100 % 99 % +1 100 % 153,5 956
Collège Sainte-Thérèse Colomiers · privé 100 % 99 % +1 98 % 142,7 486
Collège Le Ferradou Blagnac · privé 100 % 99 % +1 95 % 152,6 573
Collège du Bois de la Barthe Pibrac · public 96 % 95 % +1 90 % 130,4 572
Collège Michelet Toulouse · public 95 % 94 % +1 89 % 131,8 765
Collège Georges Brassens Montastruc-la-Conseillère · public 96 % 95 % +1 85 % 129,7 637
Collège Les Maristes Toulouse · privé 97 % 96 % +1 85 % 132,1 535
Collège Sainte-Thérèse Saint-Gaudens · privé 96 % 95 % +1 83 % 111,4 311
Collège Jean Monnet Bagnères-de-Luchon · public 95 % 94 % +1 79 % 109,2 190
Collège Didier Daurat Saint-Gaudens · public 88 % 87 % +1 74 % 98,0 507
Collège Lionel Jospin Cintegabelle · public 88 % 87 % +1 59 % 111,1 348
Collège Émilie de Rodat Toulouse · privé 99 % 99 % 0 96 % 151,3 756
Collège Saint-Nicolas Toulouse · privé 98 % 98 % 0 91 % 139,1 459
Collège Jean Rostand Balma · public 93 % 93 % 0 82 % 117,1 778
Collège Alain Savary Fronton · public 94 % 94 % 0 79 % 120,1 822
Collège Flora Tristan Lherm · public 94 % 95 % −1 89 % 111,4 556
Collège Jacqueline Auriol Villeneuve-Tolosane · public 90 % 91 % −1 70 % 112,1 659
Collège Nicolas-Louis Vauquelin Toulouse · public · REP 76 % 77 % −1 53 % 86,3 525
Collège L'Annonciation Seilh · privé 96 % 98 % −2 92 % 143,6 591
Collège Victor Hugo Colomiers · public 95 % 97 % −2 88 % 131,8 351
Collège Émile-Paul Vayssie Aurignac · public 92 % 94 % −2 83 % 101,1 203
Collège Daniel Sorano Pins-Justaret · public 93 % 95 % −2 79 % 125,6 849
Collège Pierre Mendès-France Labarthe-sur-Lèze · public 93 % 95 % −2 79 % 115,9 593
Collège Jean Gay Verfeil · public 95 % 97 % −2 79 % 127,0 493
Collège Les Chalets Toulouse · public 88 % 90 % −2 74 % 113,0 548
Collège Montesquieu Cugnaux · public 83 % 85 % −2 68 % 108,4 880
Collège Jean-Pierre Vernant Toulouse · public 84 % 86 % −2 66 % 113,8 724
Collège Jolimont Toulouse · public 79 % 81 % −2 64 % 95,2 489
Collège Louisa Paulin Muret · public 81 % 83 % −2 63 % 92,7 754
Collège Jean Jaurès Colomiers · public 80 % 82 % −2 62 % 100,9 559
Collège Stendhal Toulouse · public · REP+ 64 % 66 % −2 45 % 60,8 562
Collège Paul Cézanne Montrabé · public 93 % 96 % −3 86 % 130,4 550
Collège Léonard de Vinci Tournefeuille · public 91 % 94 % −3 83 % 129,2 723
Collège Jane Dieulafoy Escalquens · public 93 % 96 % −3 82 % 132,6 689
Collège Les Roussillous Saint-Pierre-de-Lages · public 94 % 97 % −3 80 % 131,6 593
Collège Jean Paul Laurens Ayguesvives · public 94 % 97 % −3 79 % 132,3 825
Collège Galilée La Salvetat-Saint-Gilles · public 89 % 92 % −3 78 % 119,3 716
Collège Jacques Maure Castelginest · public 89 % 92 % −3 75 % 112,1 688
Collège Robert Roger Rieumes · public 87 % 90 % −3 74 % 116,0 440
Collège Jules Verne Plaisance-du-Touch · public 89 % 92 % −3 73 % 121,5 891
Collège Anatole France Toulouse · public 86 % 89 % −3 68 % 104,2 427
Collège Pierre et Marie Curie Le Fousseret · public 88 % 91 % −3 67 % 109,9 370
Collège Jean Mermoz Blagnac · public 83 % 86 % −3 64 % 101,6 550
Collège Antonin Perbosc Auterive · public 87 % 90 % −3 63 % 103,4 838
Collège Jean Jaurès Castanet-Tolosan · public 92 % 96 % −4 87 % 131,6 801
Collège Irène Joliot-Curie Fontenilles · public 91 % 95 % −4 79 % 128,5 620
Collège Joseph Rey Cadours · public 91 % 95 % −4 77 % 116,9 663
Collège Condorcet Nailloux · public 90 % 94 % −4 77 % 119,9 562
Collège Germaine Tillion Aussonne · public 90 % 94 % −4 75 % 115,4 773
Collège René Cassin Saint-Orens-de-Gameville · public 90 % 94 % −4 74 % 124,1 659
Collège Nelson Mandela Noé · public 87 % 91 % −4 70 % 111,0 807
Collège André Malraux Ramonville-Saint-Agne · public 85 % 89 % −4 68 % 112,1 610
Collège Ginette Kolinka Seysses · public 86 % 90 % −4 67 % 110,6 669
Collège Élisa Deroche Beauzelle · public 83 % 87 % −4 65 % 102,6 704
Collège Grand Selve Grenade · public 85 % 89 % −4 65 % 110,8 764
Collège Sabine Weiss Toulouse · public 77 % 81 % −4 62 % 97,9 582
Collège François Mitterrand Fenouillet · public 84 % 88 % −4 61 % 103,8 583
Collège Maurice Becanne Toulouse · public · REP 78 % 82 % −4 61 % 97,3 419

Nettement en dessous de l'attendu · 33

Collège Brevet Attendu Valeur ajoutée Mentions IPS Élèves
Collège Pierre de Fermat Toulouse · public 88 % 93 % −5 84 % 121,3 813
Collège Romain Rolland Saint-Jean · public 91 % 96 % −5 82 % 125,9 735
Collège Marengo Toulouse · public 90 % 95 % −5 79 % 117,9 332
Collège Élisabeth Badinter Quint-Fonsegrives · public 92 % 97 % −5 76 % 139,0 604
Collège Jules Ferry Villefranche-de-Lauragais · public 90 % 95 % −5 76 % 122,3 659
Collège Bellevue Toulouse · public 87 % 92 % −5 75 % 121,5 788
Collège André Abbal Carbonne · public 88 % 94 % −6 77 % 104,7 502
Collège Adrienne Bolland Bessières · public 89 % 95 % −6 76 % 113,2 647
Collège Marcel Doret Vernet · public 91 % 97 % −6 76 % 125,4 534
Collège forain François Verdier Léguevin · public 88 % 94 % −6 76 % 132,2 892
Collège Georges Chaumeton L'Union · public 88 % 94 % −6 73 % 111,3 691
Collège Jean Moulin Toulouse · public 84 % 90 % −6 73 % 105,8 527
Collège Albert Camus Villemur-sur-Tarn · public 82 % 88 % −6 68 % 101,8 461
Collège Simone Veil Saint-Jory · public 82 % 88 % −6 62 % 102,9 489
Collège Stella Blandy Montesquieu-Volvestre · public 82 % 88 % −6 61 % 109,4 349
Collège Toulouse Lautrec Toulouse · public · REP 74 % 80 % −6 52 % 88,2 671
Collège Léo Ferré Saint-Lys · public 85 % 92 % −7 73 % 110,9 662
Collège Marcelin Berthelot Toulouse · public 82 % 89 % −7 71 % 96,0 507
Collège Clémence Isaure Toulouse · public 80 % 87 % −7 63 % 92,3 695
Collège Camille Claudel Launaguet · public 82 % 90 % −8 70 % 109,4 444
Collège Bétance Muret · public 85 % 93 % −8 67 % 106,1 888
Collège Les Violettes de Aucamville Aucamville · public 80 % 88 % −8 60 % 105,3 813
Collège Jeanne et Jean Philippe Toulouse · public 75 % 83 % −8 49 % 87,6 665
Collège Cantelauze Fonsorbes · public 84 % 93 % −9 75 % 113,8 615
Collège Pablo Picasso Frouzins · public 83 % 92 % −9 70 % 113,6 576
Collège du Plantaurel Cazères · public 83 % 92 % −9 69 % 103,7 581
Collège Henri Guillaumet Blagnac · public 79 % 88 % −9 63 % 119,4 555
Collège Bertrand Laralde Montréjeau · public 78 % 87 % −9 61 % 94,7 290
Collège Pierre Labitrie Tournefeuille · public 81 % 91 % −10 71 % 116,5 838
Collège Léon Blum Colomiers · public 79 % 91 % −12 64 % 110,5 648
Collège Claude Cornac Gratentour · public 79 % 92 % −13 70 % 117,7 635
Collège Leclerc Saint-Gaudens · public 77 % 90 % −13 63 % 99,3 416
Collège François Mitterrand Caraman · public 80 % 94 % −14 66 % 117,7 517

Non classés · 29

Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; IPS des collèges ; effectifs. Mentions : part des candidats reçus avec mention, calculée à partir des nombres publiés. Licence Ouverte 2.0.

Aller plus loin

Classements par ville

Source : DEPP, indicateurs de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; IPS des collèges ; effectifs. Mentions : part des candidats reçus avec mention, calculée à partir des nombres publiés. Licence Ouverte 2.0.